| 期号 | 时间 | 号码 |
|---|---|---|
| 3420891 | 2026-04-15 23:52:00 | 2 + 6 + 8 = 16 |
| 3420890 | 2026-04-15 23:48:30 | 1 + 2 + 3 = 6 |
| 3420889 | 2026-04-15 23:45:00 | 8 + 1 + 7 = 16 |
| 3420888 | 2026-04-15 23:41:30 | 7 + 2 + 4 = 13 |
| 3420887 | 2026-04-15 23:38:00 | 2 + 9 + 8 = 19 |
| 3420886 | 2026-04-15 23:34:30 | 8 + 1 + 4 = 13 |
| 3420885 | 2026-04-15 23:31:00 | 8 + 7 + 0 = 15 |
| 3420884 | 2026-04-15 23:27:30 | 9 + 7 + 2 = 18 |
| 3420883 | 2026-04-15 23:24:00 | 5 + 1 + 0 = 6 |
| 3420882 | 2026-04-15 23:20:30 | 3 + 1 + 8 = 12 |
| 3420881 | 2026-04-15 23:17:00 | 9 + 3 + 7 = 19 |
| 3420880 | 2026-04-15 23:13:30 | 7 + 8 + 5 = 20 |
| 3420879 | 2026-04-15 23:10:00 | 7 + 9 + 1 = 17 |
| 3420878 | 2026-04-15 23:06:30 | 1 + 2 + 4 = 7 |
| 3420877 | 2026-04-15 23:03:00 | 8 + 3 + 2 = 13 |
| 3420876 | 2026-04-15 22:59:30 | 2 + 2 + 4 = 8 |
| 3420875 | 2026-04-15 22:56:00 | 8 + 0 + 4 = 12 |
| 3420874 | 2026-04-15 22:52:30 | 8 + 9 + 4 = 21 |
| 3420873 | 2026-04-15 22:49:00 | 0 + 7 + 2 = 9 |
| 3420872 | 2026-04-15 22:45:30 | 1 + 7 + 5 = 13 |
| 3420871 | 2026-04-15 22:42:00 | 5 + 0 + 6 = 11 |
| 3420870 | 2026-04-15 22:38:30 | 3 + 4 + 0 = 7 |
| 3420869 | 2026-04-15 22:35:00 | 7 + 7 + 9 = 23 |
| 3420868 | 2026-04-15 22:31:30 | 9 + 2 + 0 = 11 |
| 3420867 | 2026-04-15 22:28:00 | 9 + 7 + 0 = 16 |
| 3420866 | 2026-04-15 22:24:30 | 3 + 5 + 6 = 14 |
| 3420865 | 2026-04-15 22:21:00 | 9 + 7 + 1 = 17 |
| 3420864 | 2026-04-15 22:17:30 | 4 + 0 + 0 = 4 |
| 3420863 | 2026-04-15 22:14:00 | 4 + 5 + 7 = 16 |
| 3420862 | 2026-04-15 22:10:30 | 2 + 2 + 3 = 7 |
| 3420861 | 2026-04-15 22:07:00 | 5 + 8 + 3 = 16 |
| 3420860 | 2026-04-15 22:03:30 | 5 + 9 + 0 = 14 |
| 3420859 | 2026-04-15 22:00:00 | 9 + 5 + 2 = 16 |
| 3420858 | 2026-04-15 21:56:30 | 6 + 9 + 3 = 18 |
| 3420857 | 2026-04-15 21:53:00 | 0 + 7 + 9 = 16 |
| 3420856 | 2026-04-15 21:49:30 | 0 + 1 + 6 = 7 |
| 3420855 | 2026-04-15 21:46:00 | 1 + 2 + 6 = 9 |
| 3420854 | 2026-04-15 21:42:30 | 8 + 8 + 1 = 17 |
| 3420853 | 2026-04-15 21:39:00 | 0 + 5 + 6 = 11 |
| 3420852 | 2026-04-15 21:35:30 | 7 + 1 + 1 = 9 |
| 3420851 | 2026-04-15 21:32:00 | 0 + 7 + 9 = 16 |
| 3420850 | 2026-04-15 21:28:30 | 3 + 3 + 4 = 10 |
| 3420849 | 2026-04-15 21:25:00 | 0 + 5 + 9 = 14 |
| 3420848 | 2026-04-15 21:21:30 | 8 + 8 + 4 = 20 |
| 3420847 | 2026-04-15 21:18:00 | 6 + 1 + 4 = 11 |
| 3420846 | 2026-04-15 21:14:30 | 2 + 0 + 8 = 10 |
| 3420845 | 2026-04-15 21:11:00 | 1 + 7 + 5 = 13 |
| 3420844 | 2026-04-15 21:07:30 | 3 + 3 + 6 = 12 |
| 3420843 | 2026-04-15 21:04:00 | 4 + 7 + 6 = 17 |
| 3420842 | 2026-04-15 21:00:30 | 5 + 3 + 0 = 8 |
| 3420841 | 2026-04-15 20:57:00 | 0 + 2 + 0 = 2 |
| 3420840 | 2026-04-15 20:53:30 | 3 + 3 + 8 = 14 |
| 3420839 | 2026-04-15 20:50:00 | 7 + 8 + 4 = 19 |
| 3420838 | 2026-04-15 20:46:30 | 5 + 3 + 6 = 14 |
| 3420837 | 2026-04-15 20:43:00 | 9 + 1 + 2 = 12 |
| 3420836 | 2026-04-15 20:39:30 | 5 + 9 + 9 = 23 |
| 3420835 | 2026-04-15 20:36:00 | 2 + 9 + 6 = 17 |
| 3420834 | 2026-04-15 20:32:30 | 8 + 0 + 5 = 13 |
| 3420833 | 2026-04-15 20:29:00 | 0 + 5 + 3 = 8 |
| 3420832 | 2026-04-15 20:25:30 | 9 + 4 + 9 = 22 |
| 3420831 | 2026-04-15 20:22:00 | 7 + 5 + 0 = 12 |
| 3420830 | 2026-04-15 20:18:30 | 8 + 4 + 8 = 20 |
| 3420829 | 2026-04-15 20:15:00 | 4 + 5 + 8 = 17 |
| 3420828 | 2026-04-15 20:11:30 | 8 + 3 + 1 = 12 |
| 3420827 | 2026-04-15 20:08:00 | 9 + 6 + 6 = 21 |
| 3420826 | 2026-04-15 20:04:30 | 2 + 0 + 7 = 9 |
| 3420825 | 2026-04-15 20:01:00 | 2 + 0 + 8 = 10 |
| 3420824 | 2026-04-15 19:57:30 | 5 + 2 + 6 = 13 |
| 3420823 | 2026-04-15 19:54:00 | 2 + 6 + 1 = 9 |
| 3420822 | 2026-04-15 19:50:30 | 7 + 8 + 9 = 24 |
| 3420821 | 2026-04-15 19:47:00 | 9 + 3 + 2 = 14 |
| 3420820 | 2026-04-15 19:43:30 | 3 + 5 + 7 = 15 |
| 3420819 | 2026-04-15 19:40:00 | 4 + 9 + 0 = 13 |
| 3420818 | 2026-04-15 19:36:30 | 7 + 6 + 1 = 14 |
| 3420817 | 2026-04-15 19:33:00 | 1 + 1 + 3 = 5 |
| 3420816 | 2026-04-15 18:56:30 | 6 + 4 + 6 = 16 |
| 3420815 | 2026-04-15 18:53:00 | 6 + 1 + 1 = 8 |
| 3420814 | 2026-04-15 18:49:30 | 5 + 4 + 7 = 16 |
| 3420813 | 2026-04-15 18:46:00 | 9 + 4 + 7 = 20 |
| 3420812 | 2026-04-15 18:42:30 | 0 + 6 + 9 = 15 |
| 3420811 | 2026-04-15 18:39:00 | 6 + 6 + 8 = 20 |
| 3420810 | 2026-04-15 18:35:30 | 4 + 0 + 7 = 11 |
| 3420809 | 2026-04-15 18:32:00 | 7 + 4 + 3 = 14 |
| 3420808 | 2026-04-15 18:28:30 | 2 + 2 + 2 = 6 |
| 3420807 | 2026-04-15 18:25:00 | 6 + 6 + 5 = 17 |
| 3420806 | 2026-04-15 18:21:30 | 3 + 4 + 9 = 16 |
| 3420805 | 2026-04-15 18:18:00 | 2 + 6 + 4 = 12 |
| 3420804 | 2026-04-15 18:14:30 | 1 + 2 + 8 = 11 |
| 3420803 | 2026-04-15 18:11:00 | 0 + 6 + 7 = 13 |
| 3420802 | 2026-04-15 18:07:30 | 9 + 3 + 2 = 14 |
| 3420801 | 2026-04-15 18:04:00 | 8 + 5 + 9 = 22 |
| 3420800 | 2026-04-15 18:00:30 | 2 + 1 + 3 = 6 |
| 3420799 | 2026-04-15 17:57:00 | 3 + 1 + 3 = 7 |
| 3420798 | 2026-04-15 17:53:30 | 9 + 1 + 0 = 10 |
| 3420797 | 2026-04-15 17:50:00 | 7 + 6 + 3 = 16 |
| 3420796 | 2026-04-15 17:46:30 | 2 + 0 + 2 = 4 |
| 3420795 | 2026-04-15 17:43:00 | 5 + 6 + 4 = 15 |
| 3420794 | 2026-04-15 17:39:30 | 7 + 2 + 3 = 12 |
| 3420793 | 2026-04-15 17:36:00 | 5 + 5 + 1 = 11 |
| 3420792 | 2026-04-15 17:32:30 | 9 + 3 + 9 = 21 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 3420891 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420890 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420889 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420888 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420887 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420886 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420885 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420884 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420883 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420882 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420881 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420880 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420879 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420878 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420877 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420876 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420875 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420874 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420873 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420872 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420871 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420870 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420869 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420868 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420867 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420866 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420865 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420864 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420863 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420862 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420861 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420860 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420859 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420858 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420857 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420856 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420855 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420854 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420853 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420852 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420851 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420850 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420849 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420848 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420847 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420846 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420845 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420844 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420843 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420842 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420841 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420840 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420839 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420838 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420837 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420836 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420835 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420834 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420833 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420832 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420831 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420830 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420829 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420828 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420827 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420826 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420825 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420824 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420823 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420822 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420821 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420820 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420819 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420818 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420817 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420816 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420815 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420814 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420813 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420812 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420811 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420810 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420809 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420808 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420807 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420806 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420805 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420804 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420803 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420802 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420801 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420800 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420799 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420798 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420797 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420796 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420795 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420794 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420793 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420792 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3420892 | ---预测仅供参考--- | 小 丨 双 | |
| 3420891 | 2 + 6 + 8 = 16 | 小 丨 双 |
|
| 3420890 | 1 + 2 + 3 = 6 | 小 丨 单 |
|
| 3420889 | 8 + 1 + 7 = 16 | 小 丨 单 |
|
| 3420888 | 7 + 2 + 4 = 13 | 小 丨 双 |
|
| 3420887 | 2 + 9 + 8 = 19 | 小 丨 双 |
|
| 3420886 | 8 + 1 + 4 = 13 | 大 丨 单 |
|
| 3420885 | 8 + 7 + 0 = 15 | 小 丨 双 |
|
| 3420884 | 9 + 7 + 2 = 18 | 小 丨 双 |
|
| 3420883 | 5 + 1 + 0 = 6 | 小 丨 单 |
|
| 3420882 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 丨 单 |
|
| 3420881 | 9 + 3 + 7 = 19 | 大 丨 单 |
|
| 3420880 | 7 + 8 + 5 = 20 | 小 丨 双 |
|
| 3420879 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大 丨 双 |
|
| 3420878 | 1 + 2 + 4 = 7 | 小 丨 双 |
|
| 3420877 | 8 + 3 + 2 = 13 | 大 丨 双 |
|
| 3420876 | 2 + 2 + 4 = 8 | 大 丨 单 |
|
| 3420875 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 丨 双 |
|
| 3420874 | 8 + 9 + 4 = 21 | 小 丨 单 |
|
| 3420873 | 0 + 7 + 2 = 9 | 小 丨 单 |
|
| 3420872 | 1 + 7 + 5 = 13 | 小 丨 双 |
|
| 3420871 | 5 + 0 + 6 = 11 | 大 丨 双 |
|
| 3420870 | 3 + 4 + 0 = 7 | 小 丨 双 |
|
| 3420869 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 丨 单 |
|
| 3420868 | 9 + 2 + 0 = 11 | 小 丨 双 |
|
| 3420867 | 9 + 7 + 0 = 16 | 大 丨 双 |
|
| 3420866 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 丨 单 |
|
| 3420865 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 丨 双 |
|
| 3420864 | 4 + 0 + 0 = 4 | 大 丨 双 |
|
| 3420863 | 4 + 5 + 7 = 16 | 大 丨 双 |
|
| 3420862 | 2 + 2 + 3 = 7 | 大 丨 双 |
|
| 3420861 | 5 + 8 + 3 = 16 | 小 丨 双 |
|
| 3420860 | 5 + 9 + 0 = 14 | 大 丨 双 |
|
| 3420859 | 9 + 5 + 2 = 16 | 小 丨 双 |
|
| 3420858 | 6 + 9 + 3 = 18 | 大 丨 单 |
|
| 3420857 | 0 + 7 + 9 = 16 | 小 丨 双 |
|
| 3420856 | 0 + 1 + 6 = 7 | 小 丨 双 |
|
| 3420855 | 1 + 2 + 6 = 9 | 小 丨 单 |
|
| 3420854 | 8 + 8 + 1 = 17 | 小 丨 单 |
|
| 3420853 | 0 + 5 + 6 = 11 | 大 丨 单 |
|
| 3420852 | 7 + 1 + 1 = 9 | 小 丨 单 |
|
| 3420851 | 0 + 7 + 9 = 16 | 大 丨 单 |
|
| 3420850 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 丨 双 |
|
| 3420849 | 0 + 5 + 9 = 14 | 小 丨 双 |
|
| 3420848 | 8 + 8 + 4 = 20 | 大 丨 单 |
|
| 3420847 | 6 + 1 + 4 = 11 | 小 丨 单 |
|
| 3420846 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 丨 双 |
|
| 3420845 | 1 + 7 + 5 = 13 | 小 丨 单 |
|
| 3420844 | 3 + 3 + 6 = 12 | 大 丨 单 |
|
| 3420843 | 4 + 7 + 6 = 17 | 大 丨 单 |
|
| 3420842 | 5 + 3 + 0 = 8 | 小 丨 单 |
|
| 3420841 | 0 + 2 + 0 = 2 | 小 丨 单 |
|
| 3420840 | 3 + 3 + 8 = 14 | 小 丨 单 |
|
| 3420839 | 7 + 8 + 4 = 19 | 大 丨 单 |
|
| 3420838 | 5 + 3 + 6 = 14 | 小 丨 单 |
|
| 3420837 | 9 + 1 + 2 = 12 | 大 丨 单 |
|
| 3420836 | 5 + 9 + 9 = 23 | 小 丨 单 |
|
| 3420835 | 2 + 9 + 6 = 17 | 小 丨 单 |
|
| 3420834 | 8 + 0 + 5 = 13 | 大 丨 双 |
|
| 3420833 | 0 + 5 + 3 = 8 | 大 丨 单 |
|
| 3420832 | 9 + 4 + 9 = 22 | 小 丨 双 |
|
| 3420831 | 7 + 5 + 0 = 12 | 大 丨 单 |
|
| 3420830 | 8 + 4 + 8 = 20 | 小 丨 双 |
|
| 3420829 | 4 + 5 + 8 = 17 | 小 丨 单 |
|
| 3420828 | 8 + 3 + 1 = 12 | 大 丨 双 |
|
| 3420827 | 9 + 6 + 6 = 21 | 大 丨 单 |
|
| 3420826 | 2 + 0 + 7 = 9 | 小 丨 单 |
|
| 3420825 | 2 + 0 + 8 = 10 | 大 丨 单 |
|
| 3420824 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 丨 双 |
|
| 3420823 | 2 + 6 + 1 = 9 | 小 丨 双 |
|
| 3420822 | 7 + 8 + 9 = 24 | 小 丨 单 |
|
| 3420821 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 丨 双 |
|
| 3420820 | 3 + 5 + 7 = 15 | 小 丨 单 |
|
| 3420819 | 4 + 9 + 0 = 13 | 大 丨 单 |
|
| 3420818 | 7 + 6 + 1 = 14 | 小 丨 双 |
|
| 3420817 | 1 + 1 + 3 = 5 | 大 丨 单 |
|
| 3420816 | 6 + 4 + 6 = 16 | 小 丨 单 |
|
| 3420815 | 6 + 1 + 1 = 8 | 大 丨 单 |
|
| 3420814 | 5 + 4 + 7 = 16 | 大 丨 双 |
|
| 3420813 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 丨 双 |
|
| 3420812 | 0 + 6 + 9 = 15 | 小 丨 单 |
|
| 3420811 | 6 + 6 + 8 = 20 | 大 丨 双 |
|
| 3420810 | 4 + 0 + 7 = 11 | 小 丨 单 |
|
| 3420809 | 7 + 4 + 3 = 14 | 大 丨 双 |
|
| 3420808 | 2 + 2 + 2 = 6 | 小 丨 双 |
|
| 3420807 | 6 + 6 + 5 = 17 | 小 丨 单 |
|
| 3420806 | 3 + 4 + 9 = 16 | 大 丨 双 |
|
| 3420805 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 丨 双 |
|
| 3420804 | 1 + 2 + 8 = 11 | 大 丨 双 |
|
| 3420803 | 0 + 6 + 7 = 13 | 大 丨 单 |
|
| 3420802 | 9 + 3 + 2 = 14 | 小 丨 双 |
|
| 3420801 | 8 + 5 + 9 = 22 | 小 丨 单 |
|
| 3420800 | 2 + 1 + 3 = 6 | 大 丨 单 |
|
| 3420799 | 3 + 1 + 3 = 7 | 大 丨 单 |
|
| 3420798 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 丨 单 |
|
| 3420797 | 7 + 6 + 3 = 16 | 小 丨 双 |
|
| 3420796 | 2 + 0 + 2 = 4 | 大 丨 双 |
|
| 3420795 | 5 + 6 + 4 = 15 | 大 丨 双 |
|
| 3420794 | 7 + 2 + 3 = 12 | 小 丨 双 |
|
| 3420793 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 丨 单 |
|
| 3420792 | 9 + 3 + 9 = 21 | 小 丨 单 |
|
本站提供加拿大、缤果、瑞典、预测,仅供参考