缤果

最新:115021288

彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
下一期: 115021289
00 : 00
等待结果
期号 时间 号码
115021288 2026-04-15 21:40:00 7 + 1 + 5 = 13
115021287 2026-04-15 21:35:00 0 + 1 + 3 = 4
115021286 2026-04-15 21:30:00 3 + 1 + 3 = 7
115021285 2026-04-15 21:25:00 4 + 8 + 3 = 15
115021284 2026-04-15 21:20:00 1 + 8 + 0 = 9
115021283 2026-04-15 21:15:00 3 + 0 + 3 = 6
115021282 2026-04-15 21:10:00 9 + 8 + 6 = 23
115021281 2026-04-15 21:05:00 6 + 2 + 6 = 14
115021280 2026-04-15 21:00:00 2 + 7 + 3 = 12
115021279 2026-04-15 20:55:00 8 + 4 + 6 = 18
115021278 2026-04-15 20:50:00 6 + 1 + 4 = 11
115021277 2026-04-15 20:45:00 8 + 3 + 8 = 19
115021276 2026-04-15 20:40:00 6 + 4 + 6 = 16
115021275 2026-04-15 20:35:00 4 + 1 + 5 = 10
115021274 2026-04-15 20:30:00 6 + 9 + 3 = 18
115021273 2026-04-15 20:25:00 7 + 9 + 6 = 22
115021272 2026-04-15 20:20:00 3 + 8 + 5 = 16
115021271 2026-04-15 20:15:00 5 + 8 + 1 = 14
115021270 2026-04-15 20:10:00 1 + 9 + 2 = 12
115021269 2026-04-15 20:05:00 5 + 1 + 7 = 13
115021268 2026-04-15 20:00:00 9 + 1 + 0 = 10
115021267 2026-04-15 19:55:00 1 + 7 + 6 = 14
115021266 2026-04-15 19:50:00 0 + 4 + 1 = 5
115021265 2026-04-15 19:45:00 9 + 4 + 5 = 18
115021264 2026-04-15 19:40:00 9 + 5 + 5 = 19
115021263 2026-04-15 19:35:00 0 + 8 + 0 = 8
115021262 2026-04-15 19:30:00 2 + 9 + 1 = 12
115021261 2026-04-15 19:25:00 4 + 0 + 3 = 7
115021260 2026-04-15 19:20:00 4 + 3 + 2 = 9
115021259 2026-04-15 19:15:00 0 + 7 + 4 = 11
115021258 2026-04-15 19:10:00 3 + 7 + 8 = 18
115021257 2026-04-15 19:05:00 0 + 8 + 0 = 8
115021256 2026-04-15 19:00:00 2 + 2 + 2 = 6
115021255 2026-04-15 18:55:00 2 + 7 + 2 = 11
115021254 2026-04-15 18:50:00 9 + 1 + 9 = 19
115021253 2026-04-15 18:45:00 9 + 9 + 6 = 24
115021252 2026-04-15 18:40:00 2 + 9 + 7 = 18
115021251 2026-04-15 18:35:00 3 + 2 + 1 = 6
115021250 2026-04-15 18:30:00 5 + 2 + 6 = 13
115021249 2026-04-15 18:25:00 9 + 4 + 4 = 17
115021248 2026-04-15 18:20:00 8 + 4 + 2 = 14
115021247 2026-04-15 18:15:00 7 + 4 + 2 = 13
115021246 2026-04-15 18:10:00 4 + 7 + 4 = 15
115021245 2026-04-15 18:05:00 3 + 8 + 3 = 14
115021244 2026-04-15 18:00:00 0 + 0 + 9 = 9
115021243 2026-04-15 17:55:00 1 + 8 + 2 = 11
115021242 2026-04-15 17:50:00 9 + 3 + 8 = 20
115021241 2026-04-15 17:45:00 4 + 3 + 3 = 10
115021240 2026-04-15 17:40:00 3 + 8 + 2 = 13
115021239 2026-04-15 17:35:00 0 + 8 + 9 = 17
115021238 2026-04-15 17:30:00 2 + 9 + 2 = 13
115021237 2026-04-15 17:25:00 8 + 5 + 1 = 14
115021236 2026-04-15 17:20:00 3 + 8 + 3 = 14
115021235 2026-04-15 17:15:00 9 + 0 + 1 = 10
115021234 2026-04-15 17:10:00 6 + 4 + 8 = 18
115021233 2026-04-15 17:05:00 1 + 3 + 2 = 6
115021232 2026-04-15 17:00:00 2 + 6 + 9 = 17
115021231 2026-04-15 16:55:00 0 + 7 + 6 = 13
115021230 2026-04-15 16:50:00 0 + 6 + 3 = 9
115021229 2026-04-15 16:45:00 4 + 3 + 1 = 8
115021228 2026-04-15 16:40:00 2 + 1 + 0 = 3
115021227 2026-04-15 16:35:00 5 + 3 + 6 = 14
115021226 2026-04-15 16:30:00 8 + 7 + 7 = 22
115021225 2026-04-15 16:25:00 5 + 0 + 0 = 5
115021224 2026-04-15 16:20:00 0 + 8 + 5 = 13
115021223 2026-04-15 16:15:00 4 + 8 + 6 = 18
115021222 2026-04-15 16:10:00 6 + 6 + 3 = 15
115021221 2026-04-15 16:05:00 2 + 8 + 5 = 15
115021220 2026-04-15 16:00:00 0 + 0 + 1 = 1
115021219 2026-04-15 15:55:00 4 + 2 + 2 = 8
115021218 2026-04-15 15:50:00 0 + 6 + 7 = 13
115021217 2026-04-15 15:45:00 2 + 4 + 6 = 12
115021216 2026-04-15 15:40:00 0 + 4 + 3 = 7
115021215 2026-04-15 15:35:00 9 + 9 + 0 = 18
115021214 2026-04-15 15:30:00 5 + 4 + 5 = 14
115021213 2026-04-15 15:25:00 7 + 0 + 1 = 8
115021212 2026-04-15 15:20:00 1 + 5 + 7 = 13
115021211 2026-04-15 15:15:00 6 + 6 + 3 = 15
115021210 2026-04-15 15:10:00 4 + 0 + 8 = 12
115021209 2026-04-15 15:05:00 2 + 6 + 0 = 8
115021208 2026-04-15 15:00:00 7 + 6 + 5 = 18
115021207 2026-04-15 14:55:00 8 + 4 + 9 = 21
115021206 2026-04-15 14:50:00 5 + 5 + 9 = 19
115021205 2026-04-15 14:45:00 6 + 5 + 7 = 18
115021204 2026-04-15 14:40:00 0 + 5 + 7 = 12
115021203 2026-04-15 14:35:00 7 + 3 + 0 = 10
115021202 2026-04-15 14:30:00 4 + 8 + 5 = 17
115021201 2026-04-15 14:25:00 7 + 7 + 2 = 16
115021200 2026-04-15 14:20:00 9 + 0 + 2 = 11
115021199 2026-04-15 14:15:00 8 + 9 + 6 = 23
115021198 2026-04-15 14:10:00 6 + 4 + 0 = 10
115021197 2026-04-15 14:05:00 5 + 9 + 9 = 23
115021196 2026-04-15 14:00:00 1 + 9 + 2 = 12
115021195 2026-04-15 13:55:00 8 + 3 + 6 = 17
115021194 2026-04-15 13:50:00 0 + 4 + 6 = 10
115021193 2026-04-15 13:45:00 9 + 8 + 4 = 21
115021192 2026-04-15 13:40:00 6 + 1 + 5 = 12
115021191 2026-04-15 13:35:00 6 + 0 + 2 = 8
115021190 2026-04-15 13:30:00 5 + 2 + 5 = 12
115021189 2026-04-15 13:25:00 8 + 2 + 4 = 14
期号 大单 大双 小单 小双
间隔 3 0 0 1 3 7 0 1
115021288 13 小单
115021287 4 小双
115021286 7 小单
115021285 15 大单
115021284 9 小单
115021283 6 小双
115021282 23 大单
115021281 14 大双
115021280 12 小双
115021279 18 大双
115021278 11 小单
115021277 19 大单
115021276 16 大双
115021275 10 小双
115021274 18 大双
115021273 22 大双
115021272 16 大双
115021271 14 大双
115021270 12 小双
115021269 13 小单
115021268 10 小双
115021267 14 大双
115021266 5 小单
115021265 18 大双
115021264 19 大单
115021263 8 小双
115021262 12 小双
115021261 7 小单
115021260 9 小单
115021259 11 小单
115021258 18 大双
115021257 8 小双
115021256 6 小双
115021255 11 小单
115021254 19 大单
115021253 24 大双
115021252 18 大双
115021251 6 小双
115021250 13 小单
115021249 17 大单
115021248 14 大双
115021247 13 小单
115021246 15 大单
115021245 14 大双
115021244 9 小单
115021243 11 小单
115021242 20 大双
115021241 10 小双
115021240 13 小单
115021239 17 大单
115021238 13 小单
115021237 14 大双
115021236 14 大双
115021235 10 小双
115021234 18 大双
115021233 6 小双
115021232 17 大单
115021231 13 小单
115021230 9 小单
115021229 8 小双
115021228 3 小单
115021227 14 大双
115021226 22 大双
115021225 5 小单
115021224 13 小单
115021223 18 大双
115021222 15 大单
115021221 15 大单
115021220 1 小单
115021219 8 小双
115021218 13 小单
115021217 12 小双
115021216 7 小单
115021215 18 大双
115021214 14 大双
115021213 8 小双
115021212 13 小单
115021211 15 大单
115021210 12 小双
115021209 8 小双
115021208 18 大双
115021207 21 大单
115021206 19 大单
115021205 18 大双
115021204 12 小双
115021203 10 小双
115021202 17 大单
115021201 16 大双
115021200 11 小单
115021199 23 大单
115021198 10 小双
115021197 23 大单
115021196 12 小双
115021195 17 大单
115021194 10 小双
115021193 21 大单
115021192 12 小双
115021191 8 小双
115021190 12 小双
115021189 14 大双
期号 开奖 预测 结果
115021289 ---预测仅供参考--- 小 丨 双
115021288 7 + 1 + 5 = 13 小 丨 双
115021287 0 + 1 + 3 = 4 小 丨 单
115021286 3 + 1 + 3 = 7 大 丨 双
115021285 4 + 8 + 3 = 15 小 丨 单
115021284 1 + 8 + 0 = 9 大 丨 双
115021283 3 + 0 + 3 = 6 小 丨 单
115021282 9 + 8 + 6 = 23 小 丨 单
115021281 6 + 2 + 6 = 14 小 丨 双
115021280 2 + 7 + 3 = 12 小 丨 双
115021279 8 + 4 + 6 = 18 大 丨 单
115021278 6 + 1 + 4 = 11 小 丨 双
115021277 8 + 3 + 8 = 19 大 丨 双
115021276 6 + 4 + 6 = 16 小 丨 双
115021275 4 + 1 + 5 = 10 大 丨 单
115021274 6 + 9 + 3 = 18 大 丨 双
115021273 7 + 9 + 6 = 22 大 丨 单
115021272 3 + 8 + 5 = 16 小 丨 单
115021271 5 + 8 + 1 = 14 小 丨 双
115021270 1 + 9 + 2 = 12 大 丨 单
115021269 5 + 1 + 7 = 13 大 丨 单
115021268 9 + 1 + 0 = 10 小 丨 单
115021267 1 + 7 + 6 = 14 大 丨 双
115021266 0 + 4 + 1 = 5 小 丨 单
115021265 9 + 4 + 5 = 18 小 丨 双
115021264 9 + 5 + 5 = 19 大 丨 双
115021263 0 + 8 + 0 = 8 大 丨 双
115021262 2 + 9 + 1 = 12 小 丨 单
115021261 4 + 0 + 3 = 7 小 丨 单
115021260 4 + 3 + 2 = 9 小 丨 单
115021259 0 + 7 + 4 = 11 大 丨 单
115021258 3 + 7 + 8 = 18 大 丨 双
115021257 0 + 8 + 0 = 8 大 丨 双
115021256 2 + 2 + 2 = 6 大 丨 双
115021255 2 + 7 + 2 = 11 大 丨 单
115021254 9 + 1 + 9 = 19 小 丨 单
115021253 9 + 9 + 6 = 24 大 丨 双
115021252 2 + 9 + 7 = 18 小 丨 双
115021251 3 + 2 + 1 = 6 小 丨 双
115021250 5 + 2 + 6 = 13 小 丨 单
115021249 9 + 4 + 4 = 17 大 丨 单
115021248 8 + 4 + 2 = 14 大 丨 双
115021247 7 + 4 + 2 = 13 大 丨 双
115021246 4 + 7 + 4 = 15 大 丨 双
115021245 3 + 8 + 3 = 14 大 丨 单
115021244 0 + 0 + 9 = 9 大 丨 单
115021243 1 + 8 + 2 = 11 小 丨 单
115021242 9 + 3 + 8 = 20 小 丨 双
115021241 4 + 3 + 3 = 10 小 丨 单
115021240 3 + 8 + 2 = 13 小 丨 双
115021239 0 + 8 + 9 = 17 小 丨 双
115021238 2 + 9 + 2 = 13 小 丨 单
115021237 8 + 5 + 1 = 14 大 丨 单
115021236 3 + 8 + 3 = 14 大 丨 单
115021235 9 + 0 + 1 = 10 大 丨 双
115021234 6 + 4 + 8 = 18 小 丨 双
115021233 1 + 3 + 2 = 6 大 丨 单
115021232 2 + 6 + 9 = 17 大 丨 双
115021231 0 + 7 + 6 = 13 大 丨 双
115021230 0 + 6 + 3 = 9 小 丨 双
115021229 4 + 3 + 1 = 8 大 丨 双
115021228 2 + 1 + 0 = 3 大 丨 双
115021227 5 + 3 + 6 = 14 小 丨 单
115021226 8 + 7 + 7 = 22 小 丨 单
115021225 5 + 0 + 0 = 5 大 丨 单
115021224 0 + 8 + 5 = 13 小 丨 单
115021223 4 + 8 + 6 = 18 小 丨 双
115021222 6 + 6 + 3 = 15 小 丨 单
115021221 2 + 8 + 5 = 15 大 丨 双
115021220 0 + 0 + 1 = 1 小 丨 单
115021219 4 + 2 + 2 = 8 大 丨 单
115021218 0 + 6 + 7 = 13 小 丨 双
115021217 2 + 4 + 6 = 12 小 丨 双
115021216 0 + 4 + 3 = 7 小 丨 单
115021215 9 + 9 + 0 = 18 大 丨 双
115021214 5 + 4 + 5 = 14 小 丨 双
115021213 7 + 0 + 1 = 8 小 丨 单
115021212 1 + 5 + 7 = 13 小 丨 双
115021211 6 + 6 + 3 = 15 小 丨 双
115021210 4 + 0 + 8 = 12 小 丨 双
115021209 2 + 6 + 0 = 8 大 丨 双
115021208 7 + 6 + 5 = 18 大 丨 双
115021207 8 + 4 + 9 = 21 小 丨 双
115021206 5 + 5 + 9 = 19 小 丨 双
115021205 6 + 5 + 7 = 18 小 丨 双
115021204 0 + 5 + 7 = 12 大 丨 单
115021203 7 + 3 + 0 = 10 小 丨 双
115021202 4 + 8 + 5 = 17 大 丨 双
115021201 7 + 7 + 2 = 16 大 丨 双
115021200 9 + 0 + 2 = 11 大 丨 双
115021199 8 + 9 + 6 = 23 小 丨 双
115021198 6 + 4 + 0 = 10 大 丨 双
115021197 5 + 9 + 9 = 23 小 丨 单
115021196 1 + 9 + 2 = 12 小 丨 单
115021195 8 + 3 + 6 = 17 大 丨 单
115021194 0 + 4 + 6 = 10 大 丨 单
115021193 9 + 8 + 4 = 21 大 丨 双
115021192 6 + 1 + 5 = 12 大 丨 单
115021191 6 + 0 + 2 = 8 小 丨 单
115021190 5 + 2 + 5 = 12 大 丨 双
115021189 8 + 2 + 4 = 14 大 丨 双

本站提供加拿大、缤果、瑞典、预测,仅供参考